ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
СВЯЗЬ И КОМФОРТ
Комфорт во всём, что важно
АССИСТЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ ПО ШОССЕ
СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

B (PHEV) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
| Кузов | Двигатель | Коробка передач | Уровень комплектации | ЦЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 2WD | Автоматическая | LX Plus | 43 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 2WD | Автоматическая | EX | 45 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 2WD | Автоматическая | GT-Line | 48 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 4WD | Автоматическая | LX Plus | 45 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 4WD | Автоматическая | EX | 47 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 4WD | Автоматическая | GT-Line | 50 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 4WD | Автоматическая | GT-Line TX | 55 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные розничные цены могут различаться у разных дилеров.
ГАБАРИТЫ
Замечание
1) Высоковольтные литий-ионные аккумуляторные батареи Kia в электромобилях (EV), гибридных электромобилях (HEV) и подзаряжаемых гибридных электромобилях (PHEV) рассчитаны на долгий срок службы. На эти аккумуляторы распространяется гарантия KIA сроком на 7 лет с момента первоначальной регистрации или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия Kia на низковольтные батареи (48 В и 12 В) в мягко-гибридных электромобилях (MHEV) составляет 2 года с момента первоначальной регистрации, независимо от пробега. Только для EV и PHEV Kia гарантирует 70% емкости аккумулятора. Гарантия не распространяется на уменьшение емкости аккумулятора в HEV и MHEV. Чтобы свести к минимуму возможное уменьшение емкости, обратитесь к руководству пользователя.
2) Для новых автомобилей, проданных с мая 2021 года, компания Kia предлагает 2 бесплатных обновления карт навигационной системы и программного обеспечения головного устройства на каждый автомобиль, используя метод "по воздуху" ("Обновления OTA"). После использования двух бесплатных обновлений Вы сможете получить бесплатные обновления карт навигационной системы автомобиля и ПО головного устройства только (i) перейдя на следующую веб-страницу